Δεν υπάρχουν προϊόντα στη λίστα επιθυμητών.
Δεν υπάρχουν προϊόντα στη λίστα επιθυμητών.
Διάμετρος αισθητήρα | Ø6 (Ø8x7mm), Ø8 (Ø12x9mm) |
---|---|
Μήκος κυαθίου | L50mm, L80mm, L100mm, L150mm, L200mm |
Βάρος | Μ/Δ |
---|---|
Διαστάσεις | Μ/Δ |
Ιπποδύναμη | 0.25HP, 0.33HP, 0.50HP, 0.75HP, 1.00HP |
Τάση λειτουργίας | 220-240V, 380-415V |
Παροχή | 6.00m³/h, 8.00m³/h, 10.00m³/h, 12.50m³/h, 15.30m³/h |
Είσοδος/Έξοδος | Ø50 |
Ενεργειακή απόδοση | IE1 |
Διάμετρος | D510mm, D650mm, D830mm, D950mm |
---|---|
Παροχή | 8.00m³/h, 15.00m³/h, 22.00m³/h, 30.00m³/h |
Πολυβάνα | 1-½", 2" |
Διατομή καλωδίου | 2 x 0,75 mm², 2 x 1,0 mm², 2 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm², 2 x 6,0 mm², 3 x 1,0 mm², 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² |
---|
Βάρος | Μ/Δ |
---|---|
Ενεργειακή απόδοση | IE1, IE3 |
Ιπποδύναμη | 1.50HP, 2.00HP, 3.00HP |
Παροχή | 23.50m³/h, 28.00m³/h, 32.50m³/h |
Τάση λειτουργίας | 220-240V, 380-415V |
Είσοδος/Έξοδος | Ø63 |
Βάρος | Μ/Δ |
---|---|
Διαστάσεις | Μ/Δ |
Ιπποδύναμη | 0.33HP, 0.50HP, 0.75HP, 1.00HP, 1.50HP, 2.00HP, 3.00HP |
Τάση λειτουργίας | 220-240V, 380-415V |
Παροχή | 4.80m³/h, 7.50m³/h, 11.50m³/h, 15.40m³/h, 21.90m³/h, 25.70m³/h, 29.50m³/h |
Είσοδος/Έξοδος | Ø50, Ø63 |
Ενεργειακή απόδοση | IE1, IE2, IE3 |
Βάρος | Μ/Δ |
---|---|
Διαστάσεις | Μ/Δ |
Παραγωγή | 8gr/h (πισίνα <35m³), 12gr/h (πισίνα <50m³), 16gr/h (πισίνα <68m³), 20gr/h (πισίνα <85m³) |
Τάση λειτουργίας | 12V/DC, 24V/AC, 220-240V |
---|---|
Τύπος | Ευθεία, Γωνιακή |
Διάμετρος | 1/2", 3/4" |
Υλικό | Brass, PP |
Αντλία Υδρομασάζ DRM 60/80/100/120 – 230V
Ταχύτατες παραδόσεις
Δωρεάν επιστροφές εντός 14 ημερών
Πάντα σε επαφή με τους εκπροσώπους μας
Visa / MasterCard / PayPal