Φίλτρο άμμου Bobbin Wound Side + Πολυβάνα
Φίλτρο Άμμου Bobbin Wound Side + Πολυβάνα, Minder
Το φίλτρο άμμου Bobbin Wound Side + Πολυβάνα, Minder προσφέρει εξαιρετική απόδοση στην καθαριότητα και την προστασία του νερού στην πισίνα σας. Συνδυάζει τεχνολογία προηγμένης κατασκευής με τα πιο αξιόπιστα συστήματα φιλτραρίσματος. Ιδανικό για κάθε τύπο πισίνας, εξασφαλίζει βέλτιστη κατανομή και καθαρισμό του νερού.
Ποιότητα και Απόδοση
Η κατασκευή του φίλτρου άμμου Bobbin Wound Side εξασφαλίζει μακροχρόνια χρήση και αποτελεσματική φιλτραρίσματος, επιτυγχάνοντας εξαιρετική απόδοση ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες. Το φίλτρο διαθέτει πολυβάνα και σύστημα Minder για εύκολη παρακολούθηση της λειτουργίας του, ενώ οι ειδικοί μηχανισμοί αποτρέπουν τις βλάβες και την υπερφόρτωση.
Πλεονεκτήματα του “Μπομπινάτου” Φίλτρου Άμμου
Το φίλτρο διαθέτει ειδικό σύστημα διαχείρισης ροής νερού που επιτρέπει ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό καθαρισμό, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα νερού. Η πολυβάνα διευκολύνει τη ρύθμιση και τη διαχείριση της ροής.
Χαρακτηριστικά
- Ιδανικό για όλες τις πισίνες
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
- Αξιόπιστο σύστημα φίλτρανσης
- Πολυβάνα για εύκολη ρύθμιση
Φίλτρο Άμμου
Το μπομπινάτο φίλτρο άμμου της Minder, είναι η πιο έξυπνη επιλογή για καθαρό και υγιεινό νερό στην πισίνα σας. Η μοναδική κατασκευή σε συνδυασμό με άμμο υψηλής ποιότητας, προσφέρει εξαιρετική φίλτρανση με χαμηλές ανάγκες συντήρησης.
- Μοντέλο: MS.
- Η διάμετρος του φίλτρου κυμαίνεται από 450mm έως 1400mm
- Ταχύτητα στα 48 m³/h/m²
- Μέγιστη πίεση: 2 bar.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 40°C.
- Πολλαπλή βαλβίδα: Περιλαμβάνεται.
Κωδικός εργοστασίου | Μοντέλο | Διάμετρος (mm) | Επιφάνεια φίλτρανσης (m²) | Παροχή (m³/h) | Σύνδεση (Ø) | Χαλαζιακή άμμος (Kg) | Α (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70065 | MS18 | 450 | 0.16 | 8 | 50 | 40 | 693 | 538 | 395 | 454 | 75 | 239 | 635 | 155 | 125 |
70066 | MS21 | 550 | 0.22 | 12 | 50 | 85 | 757 | 602 | 395 | 541 | 90 | 254 | 576 | 155 | 125 |
70067 | MS25 | 650 | 0.33 | 16 | 50 | 155 | 858 | 703 | 490 | 635 | 90 | 310 | 634 | 155 | 125 |
70068 | MS28 | 700 | 0.38 | 19 | 50 | 210 | 888 | 733 | 490 | 705 | 90 | 350 | 675 | 155 | 125 |
70652 | MS25B | 650 | 0.33 | 18 | 63 | 155 | 858 | 703 | 490 | 635 | 90 | 310 | 634 | 155 | 125 |
70069 | MS28B | 700 | 0.38 | 20 | 63 | 210 | 908 | 733 | 490 | 705 | 90 | 322 | 744 | 175 | 195 |
70070 | MS30 | 750 | 0.44 | 23 | 63 | 225 | 970 | 755 | 700 | 750 | 125 | 350 | 772 | 175 | 195 |
70071 | MS32 | 800 | 0.50 | 25 | 63 | 250 | 1053 | 878 | 700 | 821 | 125 | 361 | 786 | 175 | 195 |
70072 | MS36 | 900 | 0.64 | 30 | 63 | 350 | 1225 | 1050 | 700 | 921 | 125 | 405 | 846 | 175 | 195 |
70073 | MS40 | 1000 | 0.79 | 33 | 63 | 600 | 1243 | 1068 | 700 | 1016 | 150 | 475 | 900 | 175 | 195 |
70074 | MS44 | 1100 | 0.98 | 38 | 63 | 900 | 1315 | 1140 | 930 | 1092 | 150 | 530 | 960 | 175 | 195 |
70075 | MS48 | 1200 | 1.13 | 42 | 63 | 1150 | 1415 | 1240 | 930 | 1210 | 170 | 635 | 1065 | 175 | 195 |
70076 | MS56 | 1400 | 1.54 | 57 | 63 | 1800 | 1590 | 1415 | 1200 | 1404 | 200 | 635 | 1065 | 175 | 195 |
70653 | MS40B | 1000 | 0.79 | 41 | 75 | 600 | 1243 | 1068 | 700 | 1016 | 150 | 475 | 864 | 175 | 195 |
70654 | MS44B | 1100 | 0.98 | 50 | 75 | 900 | 1315 | 1140 | 930 | 1092 | 150 | 530 | 919 | 175 | 195 |
70655 | MS48B | 1200 | 1.13 | 58 | 75 | 1150 | 1415 | 1240 | 930 | 1210 | 170 | 635 | 1024 | 175 | 195 |
70656 | MS56B | 1400 | 1.54 | 62 | 75 | 1800 | 1590 | 1415 | 1200 | 1404 | 200 | 635 | 1024 | 175 | 195 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις.